अवधी | सामान्य नागरिकांसाठी | ज्येष्ठ नागरिकांसाठी |
सात ते 45 दिवस | 2.9 टक्के | 3.4 टक्के |
46 ते 179 दिवस | 3.9 टक्के | 4.4 टक्के |
180 ते 210 दिवस | 4.4 टक्के | 4.9 टक्के |
211 पासून एक वर्ष | 4.4 टक्के | 4.9 टक्के |
एक वर्ष ते दोन वर्ष | 4.9 टक्के | 5.4 टक्के |
दोन वर्षे ते तीन वर्ष | 5.1 टक्के | 5.6 टक्के |
तीन वर्ष ते पाच वर्ष | 5.3 टक्के | 5.8 टक्के |
पाच वर्षे ते 10 वर्ष |
5.4 टक्के |
6.2 टक्के |
4.9 टक्के |
4.9 टक्के |