राजकीय पक्ष | विजय | आघाडी |
भाजपा | - | 59 |
शिवसेना | - | 14 |
राष्ट्रवादी काँग्रेस | - | - |
काँग्रेस | - | - |
समाजवादी पार्टी | - | - |
एमआयएम | - | 3 |
अपक्ष | - | 1 |
राजकीय पक्ष | विजय | आघाडी |
काँग्रेस | 7 | 2 |
राष्ट्रवादी काँग्रेस | 8 | 1 |
भाजपा | 12 | 4 |
शिवसेना | - | - |
स्वाभिमानी आघाडी | 1 | - |
- सांगली : माजी महापौर काँग्रेसचे नेते किशोर जामदार पराभूत